racknerd:网络星期一,美国便宜VPS低至$8.49/年,多个可选机房,续费同价

racknerd带来了2021年的CyberMonday促销活动,具体时间是北京时间11月29日下午一点开始,主打美国多个数据中心的VPS,年付价格低至8.49美元,支持PayPal和支付宝等多种付款方式。根据racknerd的这两年的发展和口碑来说,是便宜vps里面值得推荐的靠谱货!

 

CyberMonday促销

KVM虚拟,纯SSD raid10整列,自带一个IPv4,1Gbps带宽,solusvm管理面板

内存 CPU SSD 流量 价格 购买
512M 1核 9G 512g/月 $8.49/年 链接
1.2G 1核 15G 1.0T/月 $12.79/年 链接
2.0G 2核 40G 3.0T/月 $22.69/年 链接
3G 2核 50G 5.0T/月 $31.89/年 链接

 

黑色星期五-促销款VPS

KVM虚拟,纯SSD raid10整列,自带一个IPv4,1Gbps带宽,solusvm管理面板

内存 CPU SSD 流量 价格 购买
768M 1核 12G 1T/月 $10.88/年 链接
1G 1核 25G 4T/月 $14.88/年 链接
2.5G 2核 50G 6T/月 $27.88/年 链接
3G 2核 60G 8T/月 $34.88/年 链接
4G 3核 75G 10T/月 $43.39/年 链接

 

 

挖坟贴:

VPS全部都是KVM虚拟的,1Gbps带宽,自带一个IPv4,Los Angeles DC02机房(仅限)部分VPS的硬盘写的是“SSD Cached RAID-10 Storage”,但是实际上也可能给的是SSD。其他机房全部是SSD。

内存 CPU 硬盘 流量 价格 购买
1.5G 2核 20G 5.5T/月 $19.50/年 链接
1.5G 1核 30G 3T/月 $25.95/年 链接
2G 2核 23G 3.5T/月 $20.88/年 链接
2G 2核 35G 5T/月 $22.49/年 链接
2G 3核 25G 3T/月 $21.80/年 链接
2G 2核 25G 4.5T/月 $21.89/年 链接
2G 2核 35G 4T/月 $22.80/年 链接
2G 2核 27G 5T/月 $24.00/年 链接
2G 2核 27G 5T/月 $24.00/年 链接
2G 2核 25G 4T/月 $24.88/年 链接
2G 2核 35G 4T/月 $25.89/年 链接
2.5G 1核 25G 3T/月 $23.59/年 链接
2.5G 2核 45G 5T/月 $21.50/年 链接
2.5G 3核 25G 5T/月 $22.00/年 链接
2.5G 2核 35G 4T/月 $22.38/年 链接
2.5G 2核 45G 5T/月 $22.88/年 链接
2.5G 3核 35G 6T/月 $23.50/年 链接
2.5G 2核 33G 4T/月 $25.88/年 链接
2.5G 2核 40G 5T/月 $25.88/年 链接
2.5G 3核 40G 6T/月 $27.80/年 链接
2.5G 3核 40G 5T/月 $27.80/年 链接
2.5G 2核 38G 6.5T/月 $28.71/年 链接
2.5G 2核 50G 5T/月 $39.95/年 链接
2.74 2核 43G 6T/月 $27.40/年 链接
2.8G 3核 58G 5T/月 $29.99/年 链接
3G 3核 45G 6.5T/月 $24.28/年 链接
3G 2核 32G 4T/月 $24.60/年 链接
3G 3核 40G 4T/月 $27.88/年 链接
3G 3核 42G 5T/月 $28.20/年 链接
3G 2核 40G 5T/月 $28.99/年 链接
3G 3核 33G 6T/月 $29.89/年 链接
3G 2核 35G 5T/月 $29.99/年 链接
3G 3核 48G 7T/月 $31.88/年 链接
3.5G 3核 45G 7T/月 $28.99/年 链接
3.5G 3核 45G 7T/月 $28.99/年 链接
3.5G 3核 36G 5T/月 $30.19/年 链接
3.5G 3核 55G 6T/月 $32.38/年 链接
3.5G 3核 40G 6.5T/月 $34.00/年 链接
3.5G  2核 50G 6.5T/月 $34.88/年 链接
3.74G 3核 57G 8T/月 $37.40/年 链接
4G 3核 45G 6T/月 $35.68/年 链接
4G 3核 45G 6T/月 $35.68/年 链接
4G 3核 50G 5T/月 $42.88/年 链接
4G 3核 50G 10T/月 $45.89/年 链接
4G 4核 55G 8T/月 $39.89/年 链接
5.5G 4核 88G 10T/月 $63.88/年 链接
8G 4核 100G 5T/月 $89.00/年 链接

 

 

Intel系列VPS测评

洛杉矶 Intel VPS:https://www.zhujiceping.com/44853.html

阿什本:https://www.zhujiceping.com/39975.html

荷兰机房:https://www.zhujiceping.com/40545.html

AMD系列测评

洛杉矶:https://www.zhujiceping.com/39383.html

圣何塞:https://www.zhujiceping.com/43293.html

西雅图:https://www.zhujiceping.com/42634.html

芝加哥:https://www.zhujiceping.com/46472.html

达拉斯:https://www.zhujiceping.com/42733.html

纽约:https://www.zhujiceping.com/41567.html

亚特兰大:https://www.zhujiceping.com/46445.html

本站QQ群:812451114,联系站长:zhujiceping@vip.qq.com