raksmart在美国洛杉矶数据中心提供超大带宽的独立服务器业务,适合做大型CDN、大数据存储、下载业务等,单机支持10Gbps、20Gbps、40Gbps带宽,不限制流量/随便跑。同款配置分三种不同线路“国际BGP、大陆优化、大陆优化VIP”,如果是面向中国大陆推荐大陆优化vip线路(AS4837速度会好很多,性价比高),如果要跑中国大陆以外的地区推荐价格低廉的“国际BGP”。支持Linux、VMware ESXi、Xenserver、Windows 10、Windows server 2012~2022,单机支持最多32个C段的IPv4…
美国公司,无需实名、免备,加密货币、信用卡、paypal、支付宝都可付款。
提示:境外服务器,推荐给Linux系统开启BBR,教程戳这里
默认不限制流量,随便跑,自带一个IPv4,支持自定义配置各种资源。
CPU | 内存 | 硬盘 | 线路 | 价格 | 购买 |
2*e5-2620 | 128G | 6*1T SSD | 10G国际BGP | $399 | 链接 |
2*e5-2620 | 128G | 6*1T SSD | 10G大陆优化 | $969 | 链接 |
2*e5-2620 | 128G | 6*1T SSD | 10G大陆优化VIP | $1169 | 链接 |
2*e5-2683v4 | 128G | 6*1T SSD | 10G国际BGP | $499 | 链接 |
2*e5-2683v4 | 128G | 6*1T SSD | 10G大陆优化 | $1069 | 链接 |
2*e5-2683v4 | 128G | 6*1T SSD | 10G大陆优化VIP | $1259 | 链接 |
2*e5-2698v4 | 128G | 6*1T SSD | 10G国际BGP | $929 | 链接 |
2*e5-2698v4 | 128G | 6*1T SSD | 10G大陆优化 | $3099 | 链接 |
2*e5-2698v4 | 128G | 6*1T SSD | 10G大陆优化VIP | $3849 | 链接 |
2*e5-2698v4 | 128G | 8*1T SSD | 20G国际BGP | $1979 | 链接 |
2*e5-2698v4 | 128G | 8*1T SSD | 20G大陆优化 | $5759 | 链接 |
2*e5-2698v4 | 128G | 8*1T SSD | 20G大陆优化VIP | $8980 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 2*2T NVMe | 10G国际BGP | $899 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 2*2T NVMe | 10G大陆优化 | $3059 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 2*2T NVMe | 10G大陆优化VIP | $3819 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 2*2T NVMe | 20G国际BGP | $1499 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 2*2T NVMe | 20G大陆优化 | $5289 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 2*2T NVMe | 20G大陆优化VIP | $6229 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 4*1T NVMe | 10G国际BGP | $1299 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 4*1T NVMe | 10G大陆优化 | $3389 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 4*1T NVMe | 10G大陆优化VIP | $4149 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 4*1T NVMe | 20G国际BGP | $1839 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 4*1T NVMe | 20G大陆优化 | $5619 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 4*1T NVMe | 20G大陆优化VIP | $6559 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 6*1T NVMe | 40G国际BGP | $2099 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 6*1T NVMe | 40G大陆优化 | $10489 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 6*1T NVMe | 40G大陆优化VIP | $14659 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 128G | 2*2T NVMe | 10G国际BGP | $1039 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 128G | 2*2T NVMe | 10G大陆优化 | $3209 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 128G | 2*2T NVMe | 10G大陆优化VIP | $3959 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 128G | 2*2T NVMe | 20G国际BGP | $1649 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 128G | 2*2T NVMe | 20G大陆优化 | $5429 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 128G | 2*2T NVMe | 20G大陆优化VIP | $6379 | 链接 |
2*AMD EPYC 7542 | 128G | 2*2T NVMe | 10G国际BGP | $1269 | 链接 |
2*AMD EPYC 7542 | 128G | 2*2T NVMe | 10G大陆优化 | $3429 | 链接 |
2*AMD EPYC 7542 | 128G | 2*2T NVMe | 10G大陆优化VIP | $4179 | 链接 |
2*AMD EPYC 7542 | 128G | 2*2T NVMe | 20G国际BGP | $1869 | 链接 |
2*AMD EPYC 7542 | 128G | 2*2T NVMe | 20G大陆优化 | $6219 | 链接 |
2*AMD EPYC 7542 | 128G | 2*2T NVMe | 20G大陆优化VIP | $7729 | 链接 |
2*AMD EPYC 7542 | 128G | 6*2TT NVMe | 40G国际BGP | $3129 | 链接 |
2*AMD EPYC 7542 | 128G | 6*2TT NVMe | 40G大陆优化 | $10709 | 链接 |
2*AMD EPYC 7542 | 128G | 6*2TT NVMe | 40G大陆优化VIP | $14879 | 链接 |
2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 2*2T NVMe | 10G国际BGP | $1549 | 链接 |
2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 2*2T NVMe | 10G大陆优化 | $3709 | 链接 |
2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 2*2T NVMe | 10G大陆优化VIP | $4469 | 链接 |
2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 2*2T NVMe | 20G国际BGP | $2159 | 链接 |
2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 2*2T NVMe | 20G大陆优化 | $6509 | 链接 |
2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 2*2T NVMe | 20G大陆优化VIP | $8019 | 链接 |
2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 6*2TT NVMe | 40G国际BGP | $3409 | 链接 |
2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 6*2TT NVMe | 40G大陆优化 | $12129 | 链接 |
2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 6*2TT NVMe | 40G大陆优化VIP | $15159 | 链接 |
本站QQ群:806964688,discord群:https://discord.gg/YRNaXa4fgU