raksmart在其核心机房(美国西海岸圣何塞硅谷)提供超大带宽的独立服务器,低至399元/月,默认10Gbps带宽,也可以选择20Gbps、40Gbps,不限制流量随便跑,特别适合做CDN、下载、存储等大流量环境下。由于机房有大量冗余带宽,所以服务器下单的时候也支持自定义配置带宽大小,对于内存、硬盘、IP等均可以根据自己的需求来选择。

美国公司,无需实名、免备,加密货币、信用卡、paypal、支付宝都可付款。
提示:境外服务器,推荐给Linux系统开启BBR,教程戳这里
先选CPU、然后选带宽/线路,其余的均可以自定义配置,服务器默认不限制流量,随便跑。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/线路 | 价格 | 购买 |
| 2*e5-2620 | 128G | 4*1T SSD | 10G国际BGP | $399/月 | 链接 |
| 2*e5-2620 | 128G | 4*1T SSD | 10G大陆优化 | $969/月 | 链接 |
| 2*e5-2620 | 128G | 4*1T SSD | 10G大陆优化VIP | $1169/月 | 链接 |
| 2*E5-2683v4 | 128G | 12*1T HDD | 10G国际BGP | $499/月 | 链接 |
| 2*E5-2683v4 | 128G | 12*1T HDD | 10G大陆优化 | $1069/月 | 链接 |
| 2*E5-2683v4 | 128G | 12*1T HDD | 10G大陆优化VIP | $1259/月 | 链接 |
| 2*E5-2697 | 128G | 12*1T HDD | 10G国际BGP | $979/月 | 链接 |
| 2*E5-2697 | 128G | 12*1T HDD | 10G大陆优化 | $3149/月 | 链接 |
| 2*E5-2697 | 128G | 12*1T HDD | 10G大陆优化VIP | $3899/月 | 链接 |
| 2*E5-2698v4 | 128G | 6*1T SSD | 10G国际BGP | $929/月 | 链接 |
| 2*E5-2698v4 | 128G | 6*1T SSD | 10G大陆优化 | $3099/月 | 链接 |
| 2*E5-2698v4 | 128G | 6*1T SSD | 10G大陆优化VIP | $3849/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 128G | 2*2T NVMe | 10G国际BGP | $899/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 128G | 2*2T NVMe | 10G大陆优化 | $3059/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 128G | 2*2T NVMe | 10G大陆优化VIP | $3819/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 128G | 2*2T NVMe | 20G国际BGP | $1499/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 128G | 2*2T NVMe | 20G大陆优化 | $5289/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 128G | 2*2T NVMe | 20G大陆优化VIP | $6229/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 128G | 4*1T NVMe | 10G国际BGP | $1229/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 128G | 4*1T NVMe | 10G大陆优化 | $3389/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 128G | 4*1T NVMe | 10G大陆优化VIP | $4149/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 128G | 4*1T NVMe | 20G国际BGP | $1839/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 128G | 4*1T NVMe | 20G大陆优化 | $5619/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 128G | 4*1T NVMe | 20G大陆优化VIP | $6559/月 | 链接 |
| 2*Platinum 8168 | 128G | 2*2T NVMe | 10G国际BGP | $1039/月 | 链接 |
| 2*Platinum 8168 | 128G | 2*2T NVMe | 10G大陆优化 | $3209/月 | 链接 |
| 2*Platinum 8168 | 128G | 2*2T NVMe | 10G大陆优化VIP | $3959/月 | 链接 |
| 2*Platinum 8168 | 128G | 2*2T NVMe | 20G国际BGP | $1649/月 | 链接 |
| 2*Platinum 8168 | 128G | 2*2T NVMe | 20G大陆优化 | $5429/月 | 链接 |
| 2*Platinum 8168 | 128G | 2*2T NVMe | 20G大陆优化VIP | $6379/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7542 | 128G | 2*2T NVMe | 10G国际BGP | $1269/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7542 | 128G | 2*2T NVMe | 10G大陆优化 | $3429/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7542 | 128G | 2*2T NVMe | 10G大陆优化VIP | $4179/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7542 | 128G | 2*2T NVMe | 20G国际BGP | $1869/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7542 | 128G | 2*2T NVMe | 20G大陆优化 | $6219/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7542 | 128G | 2*2T NVMe | 20G大陆优化VIP | $7729/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 2*2T NVMe | 10G国际BGP | $1549/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 2*2T NVMe | 10G大陆优化 | $3709/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 2*2T NVMe | 10G大陆优化VIP | $4469/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 2*2T NVMe | 20G国际BGP | $2159/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 2*2T NVMe | 20G大陆优化 | $6509/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 2*2T NVMe | 20G大陆优化VIP | $8019/月 | 链接 |
| 2*E5-2697 | 128G | 12*1T SSD | 20G国际BGP | $1819/月 | 链接 |
| 2*E5-2697 | 128G | 12*1T SSD | 20G大陆优化 | $5579/月 | 链接 |
| 2*E5-2697 | 128G | 12*1T SSD | 20G大陆优化VIP | $6529/月 | 链接 |
| 2*E5-2698v4 | 128G | 8*1T SSD | 20G国际BGP | $1979/月 | 链接 |
| 2*E5-2698v4 | 128G | 8*1T SSD | 20G大陆优化 | $5759/月 | 链接 |
| 2*E5-2698v4 | 128G | 8*1T SSD | 20G大陆优化VIP | $6699/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 128G | 6*1T NVMe | 40G国际BGP | $2909/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 128G | 6*1T NVMe | 40G大陆优化 | $10489/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 128G | 6*1T NVMe | 40G大陆优化VIP | $14659/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7542 | 128G | 6*2T NVMe | 40G国际BGP | $3129/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7542 | 128G | 6*2T NVMe | 40G大陆优化 | $10709/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7542 | 128G | 6*2T NVMe | 40G大陆优化VIP | $14879/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 6*2T NVMe | 40G国际BGP | $3409/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 6*2T NVMe | 40G大陆优化 | $12129/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 6*2T NVMe | 40G大陆优化VIP | $15159/月 | 链接 |
本站QQ群:812451114,discord群:https://discord.gg/YRNaXa4fgU














