raksmart在美国西海岸洛杉矶数据中心为大家提供DDoS高防服务器业务,其高防服务器默认防御值从50Gbps起步,多种防御值可选,最高可选择1Tbps防御峰值。该系列的高防服务器默认为大陆优化VIP线路(也就是三网AS4837),提供100Mbps带宽不限流量起步,最高可提供1Gbps独享带宽;支持最高32个C段900多个IPv4,还可以选择“Native Regional IP / 原生IP”;内存、硬盘等也可以根据需求在下单时自由配置。操作系统可选:Linux、Windows10、Windows server 2012-2022、VMware EXSi、Xenserver等。
美国公司,无需实名、免备,加密货币、信用卡、paypal、支付宝都可付款。
提示:境外服务器,推荐给Linux系统开启BBR,教程戳这里
洛杉矶高防服务器
默认100Mbps大陆优化VIP带宽,不限制流量,自带一个IPv4,防御大小、带宽大小、内存/硬盘/IP个数都可以自定义选择。
CPU | 内存 | 硬盘 | 防御 | 金额 | 购买 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 50G | $79/月 | 链接 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100G | $99/月 | 链接 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 200G | $139/月 | 链接 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 300G | $189/月 | 链接 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 500G | $289/月 | 链接 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 800G | $439/月 | 链接 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 1T | $529/月 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50G | $129/月 | 链接 |
E5 2620 | 32G | 1T HDD | 100G | $149/月 | 链接 |
E5 2620 | 32G | 1T HDD | 200G | $189/月 | 链接 |
E5 2620 | 32G | 1T HDD | 300G | $239/月 | 链接 |
E5 2620 | 32G | 1T HDD | 500G | $339/月 | 链接 |
E5 2620 | 32G | 1T HDD | 800G | $489/月 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 1T | $579/月 | 链接 |
E5-2620*2 | 32G | 1T SSD | 50G | $159/月 | 链接 |
E5 2620*2 | 32G | 1T SSD | 100G | $179/月 | 链接 |
E5 2620*2 | 32G | 1T SSD | 200G | $219/月 | 链接 |
E5 2620*2 | 32G | 1T SSD | 300G | $269/月 | 链接 |
E5 2620*2 | 32G | 1T SSD | 500G | $369/月 | 链接 |
E5 2620*2 | 32G | 1T SSD | 800G | $519/月 | 链接 |
E5-2620*2 | 32G | 1T SSD | 1T | $609/月 | 链接 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 50G | $219/月 | 链接 |
E5 2683V4*2 | 64G | 1T SSD | 100G | $239/月 | 链接 |
E5 2683V4*2 | 64G | 1T SSD | 200G | $279/月 | 链接 |
E5 2683V4*2 | 64G | 1T SSD | 300G | $329/月 | 链接 |
E5 2683V4*2 | 64G | 1T SSD | 500G | $429/月 | 链接 |
E5 2683V4*2 | 64G | 1T SSD | 800G | $579/月 | 链接 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 1T | $669/月 | 链接 |
E5-2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 50G | $269/月 | 链接 |
E5 2698V4*2 | 64G | 1T SSD | 100G | $289/月 | 链接 |
E5 2698V4*2 | 64G | 1T SSD | 200G | $329/月 | 链接 |
E5 2698V4*2 | 64G | 1T SSD | 300G | $379/月 | 链接 |
E5 2698V4*2 | 64G | 1T SSD | 500G | $479/月 | 链接 |
E5 2698V4*2 | 64G | 1T SSD | 800G | $629/月 | 链接 |
E5-2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 1T | $719/月 | 链接 |
Gold-6133*2 | 64G | 1T NVMe | 50G | $319/月 | 链接 |
Gold 6133*2 | 64G | 1T NVMe | 100G | $339/月 | 链接 |
Gold 6133*2 | 64G | 1T NVMe | 200G | $379/月 | 链接 |
Gold 6133*2 | 64G | 1T NVMe | 300G | $429/月 | 链接 |
Gold 6133*2 | 64G | 1T NVMe | 500G | $529/月 | 链接 |
Gold 6133*2 | 64G | 1T NVMe | 800G | $679/月 | 链接 |
Gold-6133*2 | 64G | 1T NVMe | 1T | $769/月 | 链接 |
Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVMe | 50G | $469/月 | 链接 |
Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVMe | 100G | $489/月 | 链接 |
Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVMe | 200G | $529/月 | 链接 |
Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVMe | 300G | $579/月 | 链接 |
Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVMe | 500G | $679/月 | 链接 |
Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVMe | 800G | $829/月 | 链接 |
Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVMe | 1T | $919/月 | 链接 |
Platinum-8176*2 | 64G | 1T NVMe | 200G | $579/月 | 链接 |
Platinum-8176*2 | 64G | 1T NVMe | 300G | $629/月 | 链接 |
Platinum-8176*2 | 64G | 1T NVMe | 500G | $729/月 | 链接 |
Platinum-8176*2 | 64G | 1T NVMe | 800G | $879/月 | 链接 |
Platinum-8176*2 | 64G | 1T NVMe | 1T | $969/月 | 链接 |
本站QQ群:806964688,discord群:https://discord.gg/YRNaXa4fgU