budgetvm开始全面开卖SSD硬盘的VPS,基于openvz,流量给的相当充足,起步价月付5.99美元,相较之前HDD的同配置的VPS相比价格”不可描述”倍了,依旧是5个数据中心(测速参考本文末尾)!
内存 | 512M | 1024M | 2048M | 4096M | 8192M |
突发内存 | 1024M | 2048M | 4096M | 8192M | 16384M |
硬盘SSD | 25G | 35G | 45G | 65G | 85G |
CPU(E5-2620) | 1核 | 1核 | 2核 | 4核 | 4核 |
月流量 | 2000G | 3000G | 4000G | 5000G | 6000G |
IPv4(个) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
价格/月(美元) | 5.99 | 7.99 | 14.99 | 27.99 | 49.99 |
购买地址 | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 |
PS:个人推荐最佳性价比 budgetvm 1G内存/3IP/80G硬盘/月付4美元
阿姆斯特丹 IPv4 IP: 37.77.80.37
http://speedtest-dc06.scalabledns.com/100mb.bin
芝加哥 IPv4 IP: 199.231.208.6
http://speedtest-chi.scalabledns.com/1GB.test
达拉斯 IP: 192.80.186.135
http://speedtest-dal.scalabledns.com/1GB.test
洛杉矶 IP: 192.157.214.6
http://speedtest-lax.scalabledns.com/1GB.test
迈阿密 IP: 192.80.189.6
http://speedtest-mia.scalabledns.com/1GB.test
下午,电信线路追踪
|——————————————————————————————|
| WinMTR statistics |
| Host – % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|————————————————|——|——|——|——|——|——|
| No response from host – 100 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host – 100 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219.136.206.97 – 0 | 134 | 134 | 4 | 16 | 236 | 33 |
| 113.98.75.98 – 0 | 134 | 134 | 3 | 15 | 120 | 18 |
| 183.56.31.9 – 0 | 134 | 134 | 3 | 17 | 119 | 21 |
| 183.56.30.1 – 0 | 134 | 134 | 2 | 12 | 39 | 25 |
| 202.97.33.242 – 0 | 134 | 134 | 3 | 12 | 42 | 23 |
| 202.97.60.142 – 0 | 134 | 134 | 3 | 13 | 47 | 24 |
| 202.97.58.214 – 3 | 119 | 116 | 216 | 224 | 250 | 235 |
| 202.97.52.202 – 1 | 129 | 128 | 210 | 217 | 237 | 225 |
| xe-5-0-3.ar1.lax2.us.nlayer.net – 6 | 107 | 101 | 195 | 210 | 290 | 212 |
| ae0-40g.cr1.lax2.us.nlayer.net – 3 | 121 | 118 | 164 | 171 | 218 | 174 |
| 69.31.114.2 – 0 | 134 | 134 | 165 | 173 | 245 | 178 |
| dc03r01bg02.scalabledns.com – 0 | 134 | 134 | 165 | 174 | 195 | 187 |
| 6.214-157-192.rdns.scalabledns.com – 2 | 125 | 123 | 0 | 213 | 229 | 217 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP – Fully Managed Hosting & Cloud Provider
傍晚七点半:联通线路追踪
|——————————————————————————————|
| WinMTR statistics |
| Host – % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|————————————————|——|——|——|——|——|——|
| 120.85.168.1 – 0 | 19 | 19 | 21 | 28 | 54 | 23 |
| 120.80.175.201 – 7 | 15 | 14 | 0 | 21 | 31 | 20 |
| 120.84.0.1 – 7 | 15 | 14 | 0 | 22 | 24 | 24 |
| 219.158.99.133 – 7 | 15 | 14 | 0 | 49 | 51 | 48 |
| 219.158.23.114 – 0 | 19 | 19 | 53 | 58 | 71 | 56 |
| 219.158.97.86 – 0 | 19 | 19 | 49 | 61 | 94 | 75 |
| 219.158.30.242 – 0 | 19 | 19 | 218 | 229 | 247 | 225 |
| xe-6-0-3.ar1.lax2.us.nlayer.net – 0 | 19 | 19 | 221 | 227 | 237 | 222 |
| ae0-40g.cr1.lax2.us.nlayer.net – 7 | 15 | 14 | 206 | 225 | 269 | 208 |
| 69.31.114.2 – 0 | 19 | 19 | 208 | 211 | 222 | 210 |
| dc03r01bg02.scalabledns.com – 0 | 19 | 19 | 207 | 218 | 223 | 212 |
| 6.214-157-192.rdns.scalabledns.com – 0 | 19 | 19 | 208 | 213 | 226 | 209 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP – Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Chinaz.ping:
其它款VPS:
openvz vps
内存<Vz> | 突发内存 | CPU(核) | 硬盘 | 流量(每月) | IP数 | 月付 | 订购 |
128M | 256M | 1 | 10G | 500G | 1 | 15$年付 | 订购 |
256M | 512M | 2 | 20G | 1000G | 1 | 30$年付 | 订购 |
512M | 1024M | 2 | 40G | 2000G | 2 | 3.99$ | 订购 |
768M | 1536M | 3 | 60G | 2500G | 2 | 4.49$ | 订购 |
1024M | 2048M | 4 | 80G | 3000G | 3 | 4.99$ | 订购 |
Linux Xen Vps (更大配置或自定义:点击)
内存<xen> | Swap | CPU(核) | 硬盘 | 流量(每月) | IP数 | 月付 | 订购 |
128M | 256M | 1 | 7G | 500G | 1 | 20$年付 | 订购 |
256M | 512M | 1 | 14G | 1000G | 1 | 35$年付 | 订购 |
512M | 1024M | 1 | 25G | 2000G | 2 | 4.99$ | 订购 |
768M | 1536M | 1 | 40G | 2500G | 2 | 6.99$ | 订购 |
1024M | 2048M | 1 | 60G | 3000G | 3 | 8.99$ | 订购 |
Windows Xen Vps (更大配置或自定义:点击)
内存<xen> | Swap | CPU(核) | 硬盘 | 流量(每月) | IP数 | 月付 | 订购 |
512M | x | 1 | 80G | 3500G | 2 | 15$ | 订购 |
768M | x | 1 | 100G | 4000G | 2 | 30$ | 订购 |
1024M | x | 1 | 120G | 4500G | 3 | 19.99$ | 订购 |
1536M | x | 2 | 140G | 5000G | 3 | 23.99$ | 订购 |
2048M | x | 2 | 180G | 6000G | 3 | 29.99$ | 订购 |