netcloud是一家成立时间不长的VPS商家,不过域名时间倒是挺长了。在之前的文章“netcloud-512m内存/12g硬盘/500g流量/onapp/月付5美元”中本人买过了一款,这里给出一点儿数据,如果有想买的朋友可以做个简单的参考!
root@zhujiceping:~# cat /proc/cpuinfo
processor : 0
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 6
model : 13
model name : QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
stepping : 3
microcode : 0x1
cpu MHz : 1999.999
cache size : 4096 KB
fdiv_bug : no
hlt_bug : no
f00f_bug : no
coma_bug : no
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 4
wp : yes
flags : fpu de pse tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmov pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx lm up pni cx16 hypervisor lahf_lm
bogomips : 3999.99
clflush size : 64
cache_alignment : 64
address sizes : 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:
root@zhujiceping:~# cat /proc/meminfo
MemTotal: 513132 kB
MemFree: 37476 kB
Buffers: 39724 kB
Cached: 375552 kB
SwapCached: 664 kB
Active: 268292 kB
Inactive: 172712 kB
Active(anon): 19428 kB
Inactive(anon): 6380 kB
Active(file): 248864 kB
Inactive(file): 166332 kB
Unevictable: 0 kB
Mlocked: 0 kB
HighTotal: 0 kB
HighFree: 0 kB
LowTotal: 513132 kB
LowFree: 37476 kB
SwapTotal: 1048572 kB
SwapFree: 1046216 kB
Dirty: 20 kB
Writeback: 0 kB
AnonPages: 25188 kB
Mapped: 9084 kB
Shmem: 80 kB
Slab: 28312 kB
SReclaimable: 22008 kB
SUnreclaim: 6304 kB
KernelStack: 568 kB
PageTables: 908 kB
NFS_Unstable: 0 kB
Bounce: 0 kB
WritebackTmp: 0 kB
CommitLimit: 1305136 kB
Committed_AS: 140524 kB
VmallocTotal: 509960 kB
VmallocUsed: 2692 kB
VmallocChunk: 506608 kB
HardwareCorrupted: 0 kB
AnonHugePages: 0 kB
HugePages_Total: 0
HugePages_Free: 0
HugePages_Rsvd: 0
HugePages_Surp: 0
Hugepagesize: 2048 kB
DirectMap4k: 32752 kB
DirectMap2M: 491520 kB
root@zhujiceping:~# df -lh
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
rootfs 11G 3.0G 7.4G 29% /
udev 10M 0 10M 0% /dev
tmpfs 51M 192K 50M 1% /run
/dev/vda1 11G 3.0G 7.4G 29% /
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 306M 0 306M 0% /run/shm
root@zhujiceping:~# wget http://cachefly.cachefly.net/100mb.test
–2013-09-04 22:33:06– http://cachefly.cachefly.net/100mb.test
Resolving cachefly.cachefly.net (cachefly.cachefly.net)… 205.234.175.175
Connecting to cachefly.cachefly.net (cachefly.cachefly.net)|205.234.175.175|:80… connected.
HTTP request sent, awaiting response… 200 OK
Length: 104857600 (100M) [application/octet-stream]
Saving to: `100mb.test’
100%[============================================>] 104,857,600 11.0M/s in 9.0s
2013-09-04 22:33:15 (11.1 MB/s) – `100mb.test’ saved [104857600/104857600]
root@zhujiceping:~# wget freevps.us/downloads/bench.sh -O – -o /dev/null|bash
CPU model : QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
Number of cores : 1
CPU frequency : 1999.999 MHz
Total amount of ram : 501 MB
Total amount of swap : 1023 MB
System uptime : 53 min,
Download speed from CacheFly: 11.2MB/s
Download speed from Coloat, Atlanta GA: 11.0MB/s
Download speed from Softlayer, Dallas, TX: 5.06MB/s
Download speed from Linode, Tokyo, JP: 1.14MB/s
Download speed from i3d.net, NL: 1.75MB/s
Download speed from Leaseweb, Haarlem, NL: 1.71MB/s
Download speed from Softlayer, Singapore: 762KB/s
Download speed from Softlayer, Seattle, WA: 1.82MB/s
Download speed from Softlayer, San Jose, CA: 1.88MB/s
Download speed from Softlayer, Washington, DC: 6.53MB/s
I/O speed : 200 MB/s
Chinaz-ping
广州联通:
|——————————————————————————————|
| WinMTR statistics |
| Host – % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|————————————————|——|——|——|——|——|——|
| 192.168.1.1 – 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 58.248.112.1 – 0 | 40 | 40 | 18 | 24 | 55 | 18 |
| 120.80.175.193 – 0 | 40 | 40 | 19 | 29 | 99 | 25 |
| 120.83.0.105 – 0 | 40 | 40 | 19 | 28 | 99 | 19 |
| 219.158.99.93 – 0 | 40 | 40 | 44 | 54 | 124 | 45 |
| 219.158.3.198 – 0 | 40 | 40 | 63 | 94 | 164 | 88 |
| 219.158.97.58 – 0 | 40 | 40 | 78 | 101 | 171 | 98 |
| 219.158.30.174 – 18 | 23 | 19 | 284 | 308 | 377 | 290 |
| xe-6-0-3.ar1.lax2.us.nlayer.net – 3 | 36 | 35 | 282 | 343 | 418 | 365 |
| ae1-80g.cr1.lax1.us.nlayer.net – 3 | 36 | 35 | 284 | 339 | 431 | 354 |
| xe-2-0-1.cr1.dfw1.us.nlayer.net – 0 | 40 | 40 | 311 | 365 | 463 | 360 |
| xe-3-3-1.cr1.atl1.us.nlayer.net – 3 | 36 | 35 | 318 | 367 | 463 | 377 |
| ae1-40g.ar1.atl1.us.nlayer.net – 7 | 32 | 30 | 0 | 401 | 486 | 421 |
|as3595.xe-2-0-5-101.ar1.atl1.us.nlayer.net – 3 | 36 | 35 | 0 | 259 | 341 | 249 |
| 207.210.71.93 – 3 | 36 | 35 | 0 | 312 | 386 | 294 |
| netcloud.com – 3 | 36 | 35 | 0 | 263 | 335 | 258 |
| 64.22.66.xxx – 3 | 36 | 35 | 0 | 259 | 327 | 249 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP – Fully Managed Hosting & Cloud Provider
广州电信:
广州电信:
|——————————————————————————————|
| WinMTR statistics |
| Host – % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|————————————————|——|——|——|——|——|——|
| No response from host – 100 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host – 100 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219.136.206.97 – 0 | 110 | 110 | 1 | 6 | 24 | 7 |
| 58.63.230.50 – 0 | 110 | 110 | 1 | 5 | 97 | 1 |
| 183.56.31.25 – 1 | 106 | 105 | 1 | 4 | 18 | 4 |
| 58.61.216.121 – 0 | 110 | 110 | 2 | 5 | 19 | 5 |
| 202.97.33.194 – 0 | 110 | 110 | 1 | 4 | 33 | 3 |
| 202.97.60.158 – 0 | 110 | 110 | 2 | 22 | 104 | 2 |
| 202.97.58.254 – 1 | 106 | 105 | 173 | 176 | 201 | 176 |
| 202.97.50.62 – 0 | 110 | 110 | 172 | 175 | 193 | 176 |
| 218.30.54.82 – 0 | 110 | 110 | 172 | 174 | 235 | 173 |
| 207.88.14.233.ptr.us.xo.net – 0 | 110 | 110 | 213 | 219 | 269 | 217 |
| vb15.rar3.dallas-tx.us.xo.net – 0 | 110 | 110 | 225 | 270 | 356 | 229 |
| te-4-0-0.rar3.atlanta-ga.us.xo.net – 0 | 110 | 110 | 222 | 229 | 247 | 230 |
| ae0d0.mcr1.smyrna-ga.us.xo.net – 0 | 110 | 110 | 223 | 226 | 298 | 223 |
| 209.118.220.46 – 0 | 110 | 110 | 219 | 258 | 490 | 273 |
| 216.180.246.73 – 0 | 110 | 110 | 232 | 233 | 242 | 232 |
| netcloud.com – 0 | 110 | 110 | 223 | 224 | 234 | 223 |
| netcloud.com – 0 | 110 | 110 | 224 | 242 | 326 | 227 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP – Fully Managed Hosting & Cloud Provider