cloudive-2g内存KVM/50g硬盘/1T流量/月付7刀

cloudive是一家注册于土耳其的公司,提供基于KVM,接入40G网络,每天备份!支持windows(自己提供key)!.数据中心:ColoCrossing家的Chicago, IL
测试 IP: 172.245.38.4 下载测速: http://172.245.38.4/1000MB.test 有关I/0和wget下载请看本文末尾!
cloudive
KVM VPS
2 x vCPU (E5 1650 – 3.2GHz),2G内存,50G硬盘RAID10,1T月流量,1G端口,1 IPv4,7美元/月 购买地址

|——————————————————————————————|
| WinMTR statistics |
| Host – % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|————————————————|——|——|——|——|——|——|
| No response from host – 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host – 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219.136.206.97 – 0 | 34 | 34 | 1 | 5 | 18 | 3 |
| 183.56.32.129 – 0 | 34 | 34 | 1 | 6 | 99 | 2 |
| 183.56.31.9 – 0 | 34 | 34 | 1 | 10 | 99 | 31 |
| 61.144.3.2 – 0 | 34 | 34 | 2 | 4 | 14 | 4 |
| 202.97.33.230 – 0 | 34 | 34 | 1 | 2 | 17 | 2 |
| 202.97.60.42 – 0 | 34 | 34 | 1 | 2 | 11 | 4 |
| 202.97.50.98 – 0 | 34 | 34 | 165 | 179 | 240 | 165 |
| 202.97.90.26 – 0 | 34 | 34 | 154 | 158 | 183 | 183 |
| xe-6-0-0.ar1.lax2.us.nlayer.net – 0 | 34 | 34 | 162 | 166 | 202 | 166 |
| ae1-80g.cr1.lax1.us.nlayer.net – 8 | 25 | 23 | 162 | 166 | 221 | 162 |
| xe-2-2-1.cr2.ord1.us.nlayer.net – 0 | 34 | 34 | 210 | 222 | 257 | 210 |
| as23352.ae6-102.cr2.ord1.us.nlayer.net – 0 | 34 | 34 | 210 | 212 | 255 | 212 |
| ae4.cr2.ord6.us.scnet.net – 0 | 34 | 34 | 211 | 243 | 313 | 214 |
| 72.ae2.ar1.ord6.us.scnet.net – 0 | 34 | 34 | 211 | 224 | 248 | 213 |
| as36352.xe-0-1-0.ar1.ord6.us.scnet.net – 0 | 34 | 34 | 219 | 242 | 306 | 221 |
|10ge-1-3-1.ga146.cr1.chi.colocrossing.com – 0 | 34 | 34 | 223 | 234 | 272 | 224 |
| 172.245.38.4 – 0 | 34 | 34 | 220 | 220 | 224 | 221 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP – Fully Managed Hosting & Cloud Provider

[root@vm201 ~]# wget freevps.us/downloads/bench.sh -O – -o /dev/null|bash
CPU model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz
Number of cores : 2
CPU frequency : 3200.000 MHz
Total amount of ram : 1876 MB
Total amount of swap : 4031 MB
System uptime : 1 min,
Download speed from CacheFly: 36,0MB/s
Download speed from Coloat, Atlanta GA: 48,1MB/s
Download speed from Softlayer, Dallas, TX: 48,4MB/s
Download speed from Linode, Tokyo, JP: 10,9MB/s
Download speed from i3d.net, NL: 11,9MB/s
Download speed from Leaseweb, Haarlem, NL: 15,2MB/s
Download speed from Softlayer, Singapore: 8,35MB/s
Download speed from Softlayer, Seattle, WA: 33,5MB/s
Download speed from Softlayer, San Jose, CA: 32,0MB/s
Download speed from Softlayer, Washington, DC: 66,1MB/s
I/O speed : 522 MB/s

本站QQ群:812451114,联系站长:zhujiceping@vip.qq.com