搬瓦工512M内存的CN2 VPS已经断货好些天,今天(1月14日)突然补货,而且还是DC 3(QN机房)和DC 8(ZENLAYER);喜欢CN2 GT中美高速线路VPS的大兄弟可以快点去抢购囤积了。支持支付宝、PayPal付款;支持每5周免费换一次IP(或者随时更换IP,每次8美元),后台提供免费备份、快照恢复、一键安装等多种功能。
优惠码:BWH26FXH3HIQ,节约6.25%。全场通用!
哪个速度快? 不用想,香港大带宽直连的首选;其次,CN2系列是中美目前速度最快的网络,CN2 GIA的比CN2 GT权重高,效果更好!
- Basic VPS – Self-managed – SPECIAL 10G KVM PROMO V3 – LOS ANGELES – CN2
- 内存:512M
- CPU:1核
- 硬盘:10G SSD
- 流量:500G/月
- 带宽:1Gbps
- IPv4:1个
- 优惠码:BWH26FXH3HIQ
- 价格:$28.12/年
- 购买链接
国内访问速度大致是:
香港最快,CN2 GIA第二,其次CN2 GT,最后就是那些可以转移机房的!
CN2 GT 网络 VPS
VPS特征:KVM虚拟,CN2 GT 网络,1Gbps带宽,每个VPS默认自带一个IPv4,支持支付宝付款,后台可以一键安装:快照备份、x(VPS、VPS等)
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 500G | $30/年 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 1T | $50/年 | 链接 |
2G | 1核 | 40G | 2T | $100/年 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 3T | $20/月 | 链接 |
8G | 2核 | 160G | 5T | $40/月 | 链接 |
16G | 3核 | 320G | 8T | $80/月 | 链接 |
CN2 GIA 网络VPS
VPS特征:KVM虚拟,CN2 gia 网络,1Gbps带宽,每个VPS默认自带一个IPv4,支付宝\PAYPAL等付款,后台可以一键安装:快照备份(一建备份整个VPS,可以回滚恢复数据)、x(VPS、VPS等)
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 20G | 1T | $94/年 | 链接 |
2G | 3核 | 40G | 2T | $188/年 | 链接 |
4G | 4核 | 80G | 3T | $334/年 | 链接 |
8G | 6核 | 160G | 5T | $646/年 | 链接 |
16G | 8核 | 320G | 8T | $1200/年 | 链接 |
香港机房VPS,1Gbps大带,宽企业级VPS
适合预算高,对速度特别看重的用户,特征:KVM虚拟,1Gbps带宽,纯SSD raid 10,三网直连,每个VPS自带一个IPv4,后台有一键快照(备份VPS,还可以导入导出)功能
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
8G | 2核 | 160G | 0.5T | $80/月 | 链接 |
16G | 4核 | 320G | 1.0T | $160/月 | 链接 |
32G | 6核 | 640G | 2.0T | $320/月 | 链接 |
64G | 6核 | 640G | 4.0T | $600/月 | 链接 |
多机房VPS,可以一键转移机房
VPS分为OpenVZ和KVM虚拟,配置和价格完全一样,购买VPS之后如果想换机房,可以在后台点击一下,可以自动一键转移到其他几个你喜欢的某个机房去(不包括CN2 GIA 和 香港)。所有VPS自带一个IPv4。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 20G | 1T | $50/年 | 链接 |
2G | 3核 | 40G | 2T | $100/年 | 链接 |
4G | 4核 | 80G | 3T | $20/月 | 链接 |
8G | 5核 | 160G | 4T | $40/年 | 链接 |
16G | 6核 | 320G | 5T | $80/年 | 链接 |
网络测试:
数据中心 | 测试IP | 机房 |
香港,HKHK_1 | 69.171.64.175 | 电讯盈科 |
洛杉矶,USCA_2 | 104.194.76.20 | QuaraNet |
洛杉矶,CN2 (GT) ,USCA_3 | 23.252.103.101 | QuaraNet |
洛杉矶,USCA_4 | 98.142.136.11 | Multacom |
洛杉矶,CN2(GT) ,USCA_8 | 23.252.99.102 | Zenlayer |
洛杉矶,CN2 (GIA),USCA_9 | 89.208.253.55 | ChinaTelcom |
费利蒙,USCA_FMT | 184.105.138.67 | HE |
凤凰城,USAZ_2 | 198.35.46.28 | HE/PhoenixNAP |
纽约,USNY_2 | 208.167.227.122 | Choopa |
新泽西,USNZ | 23.252.104.93 | SteadFast |
加拿大,CABC_1 | 172.93.32.16 | Astuteinternet |
荷兰,EUNL_3 | 45.62.120.202 | I3D |
本站QQ群:812451114,联系站长:zhujiceping@vip.qq.com