ultravps.eu-新上QN洛杉矶/KVM/512m内存/1.68欧元/15g硬盘/500g流量

ultravps.eu其实在主机测评出现过很多次了,是德国老牌主机商“Bradler & Krantz GmbH & Co. KG”的马甲,主要是运作基于kvm虚拟的VPS,以前一直都是主打德国机房,今年开始貌似添加了荷兰和美国机房。今儿个这里主要说一下的是洛杉矶机房,服务器在QN,所以这应该算是一个不错的高质量VPS了,有兴趣可以看看。

ultravps.eu

 

他们家有个绑定合同,购买VPS最低要买6个月…

 

自己围观官方网站:www.ultravps.eu

 

UltraKVM-15

  • 512 MB RAM
  • 1 CPU Core
  • 15 GB RAID-10 S”不可描述”age
  • 500 GB Monthly Transfer
  • 1 IPv4 address
  • 10 IPv6 addresses (from your own /64 IPv6 subnet)
  • Contract term: 6 months

2 EUR per month incl. 19% VAT (1.68 EUR/1.90 USD excl. VAT)

 

洛杉矶:69.12.89.3

德国:130.255.76.147

荷兰:185.45.112.15

 

下面是广州联通ADSL晚上9点15分所测试结果:
C:\Users\Administra”不可描述”>ping 69.12.89.3 -t

正在 Ping 69.12.89.3 具有 32 字节的数据:
来自 69.12.89.3 的回复: 字节=32 时间=181ms TTL=54
来自 69.12.89.3 的回复: 字节=32 时间=184ms TTL=54
来自 69.12.89.3 的回复: 字节=32 时间=182ms TTL=54
来自 69.12.89.3 的回复: 字节=32 时间=182ms TTL=54
来自 69.12.89.3 的回复: 字节=32 时间=181ms TTL=54
来自 69.12.89.3 的回复: 字节=32 时间=180ms TTL=54
来自 69.12.89.3 的回复: 字节=32 时间=184ms TTL=54
来自 69.12.89.3 的回复: 字节=32 时间=180ms TTL=54
来自 69.12.89.3 的回复: 字节=32 时间=180ms TTL=54
来自 69.12.89.3 的回复: 字节=32 时间=184ms TTL=54
来自 69.12.89.3 的回复: 字节=32 时间=184ms TTL=54
来自 69.12.89.3 的回复: 字节=32 时间=183ms TTL=54
来自 69.12.89.3 的回复: 字节=32 时间=181ms TTL=54
来自 69.12.89.3 的回复: 字节=32 时间=184ms TTL=54
来自 69.12.89.3 的回复: 字节=32 时间=185ms TTL=54
来自 69.12.89.3 的回复: 字节=32 时间=184ms TTL=54
来自 69.12.89.3 的回复: 字节=32 时间=184ms TTL=54

69.12.89.3 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 17,已接收 = 17,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 180ms,最长 = 185ms,平均 = 182ms
Control-C

 

C:\Users\Administra”不可描述”>tracert 69.12.89.3

通过最多 30 个跃点跟踪到 69.12.89.3 的路由

1 <1 毫秒 <1 毫秒 <1 毫秒 phicomm.me [192.168.2.1]
2 26 ms 23 ms 22 ms 58.248.72.1
3 27 ms 25 ms 24 ms 120.80.120.229
4 27 ms 28 ms 21 ms 120.83.0.53
5 25 ms 28 ms 29 ms 219.158.103.218
6 37 ms 37 ms 36 ms 219.158.103.30
7 192 ms 193 ms 194 ms 219.158.98.62
8 244 ms 248 ms 243 ms xe-1-2-4.lax21.ip4.gtt.net [173.205.56.185]
9 204 ms 202 ms 202 ms dbtransit-gw.ip4.gtt.net [173.205.58.42]
10 182 ms 182 ms 181 ms colo-lax3.as8100.net [96.44.180.30]
11 182 ms 181 ms 183 ms 69.12.89.3

跟踪完成。

本站QQ群:812451114,联系站长:zhujiceping@vip.qq.com