cloudcone开启了2026年的黑色星期五特别促销活动,美国VPS低至12.24美元/年,可选洛杉矶和圣路易斯数据中心,基于KVM虚拟,1Gbps带宽,每个VPS自带一个IPv4和3个IPv6,支持PayPal和信用卡付款。cloudcone有VPS和云服务器,站长个人更加偏向于Scalable Cloud Compute(云服务器),这是cloudcone的核心产品系列,支持按小时/按月计费,功能更加完善…

官方网站:https://www.cloudcone.com
中国区访问的后台域名为app.cloudcone.com.cn
优惠码:PREBF26
| 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 55G HDD | 4T/月 | $12.24/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 25G SSD | 4T/月 | $16.28/年 | 链接 |
| 1G | 2核 | 30G SSD | 4T/月 | $26/年 | 链接 |
测评文章:
洛杉矶市(Los Angeles, CA – DC4):https://www.zhujiceping.com/97986.html
圣路易斯市(St. Louis, MO – DC1):https://www.zhujiceping.com/92811.html
SSD VPS
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 25G | 4T/月 | $18.28/年 | 链接 |
| 2G | 3核 | 40G | 7T/月 | $32.99/年 | 链接 |
| 4G | 7核 | 80G | 10T/月 | $56.99/年 | 链接 |
| 8G | 10核 | 170G | 15T/月 | $116.99/年 | 链接 |
| 16G | 12核 | 320G | 25T/月 | $229.99/年 | 链接 |
| 32G | 18核 | 640G | 40T/月 | $449.99/年 | 链接 |
HDD VPS
| 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 55G | 4T/月 | $14.24/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 110G | 7T/月 | $21.66/年 | 链接 |
| 4G | 6核 | 220G | 10T/月 | $40.88/年 | 链接 |
| 8G | 10核 | 440G | 15T/月 | $77.26/年 | 链接 |
云服务器
Scalable Cloud Compute、防火墙、自动备份、快照、1Gbps带宽、自带一个IPv4+3个IPv6
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 2G | 3核 | 60G | 4T/月 | $31.25/年 | 链接 |
| 4G | 6核 | 120G | 5T/月 | $63.03/年 | 链接 |
| 8G | 10核 | 240G | 6T/月 | $126.6/年 | 链接 |
| 16G | 14核 | 480G | 8T/月 | $252.31/年 | 链接 |
| 32G | 18核 | 960G | 10T/月 | $505.50/年 | 链接 |
Windows云服务器
防火墙、自动备份、快照、1Gbps带宽、自带一个IPv4+3个IPv6
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 4G | 2核 | 60G | 3T/月 | $17.48/月 | 链接 |
| 8G | 2核 | 120G | 5T/月 | $32.90/月 | 链接 |
| 16G | 4核 | 240G | 8T/月 | $62.75/月 | 链接 |
| 32G | 8核 | 500G | 10T/月 | $125.75/月 | 链接 |
本站QQ群:916711110,discord群:https://discord.gg/YRNaXa4fgU





















